
Accessoires pour armoires réseau pour armoires à montage en rack
Notre avantage :1. Différentes tailles et pièces sont disponibles en fonction des différentes demandes d'application ;;
Informations de base.
| Condition | Nouveau |
| MOQ | 1 PCS |
| Couleur | Noir Ral9005, Gris Ral7035 |
| Finition de surface | Revêtement/peinture en poudre |
| Capacité de chargement | 500kg-1800kg |
| Norme d'armoire | DIN41491, IEC297-2, EIA-310-E, GB/T3047.2-92 |
| Serveur OEM | Disponible |
| Matériel | Acier laminé à froid SPCC |
| Forfait Transport | Emballage démontable ou emballage plat |
| spécification | 19 pouces |
| Marque déposée | Technologie Topwell |
| Origine | Ningbo, Chine |
| Code SH | 8537109090 |
| Capacité de production | 5000/mois |
Description du produit

Notre avantage :1. Différentes tailles et pièces sont disponibles en fonction des différentes demandes d'application ;2. Cadre soudé, conception de structure démontable, léger mais robuste et flexible ;3. Acheminement des câbles fermé sur les panneaux supérieur et inférieur sans outils ;4. Panneau latéral intégré, sans outil pour le montage et le démontage, le verrouillage est facultatif ;5. La porte avant et la porte arrière peuvent être interchangées rapidement sans outils, ce qui est pratique pour l'installation et la maintenance des équipements ;6. Fourni avec pieds réglables.
| Matériel | Acier laminé à froid SPCC |
| Couleur | Blanc noir |
| spécification | 19 pouces |
| Profondeur | 600-1200mm |
| Largeur | 600 mm, 800 mm |
| Norme d'armoire | Norme EIA-310-E, IEC297-2, DIN41491, GB/T3047.2-92 |
| Capacité | 18U-48U |
| Certification des produits | OIN 9001:2008, ROHS, CE |
| Procédure de traitement de surface | Dégraissage → Cueillette → Antirouille et phosphorisation → Nettoyage à l'eau → Powercoating. |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



