Personnalisation de l'échantillon Fpr500A 0,75 kw Convertisseur de fréquence variable pour perceuse
Présentation Taille du paquet 24,00 cm * 18,00 cm * 21,00 cm Poids brut du colis 2,000 kg Description du produit Nom du ;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | FPR500A-0.75G-T4 |
Mode de commutation | Contrôle PWM |
Type de circuit principal | Actuel |
Tension d'alimentation | Variateur de fréquence basse tension |
Lien de Transformation | Variateur de fréquence AC-DC-AC |
Nature de l'alimentation CC | Entraînement à fréquence variable actuel |
Fonction | Type simple, type universel à couple constant |
Marque | Mousseline de soie |
Tension de sortie | 380V |
Courant de sortie | 2,3A |
Tension d'entrée | 380V |
Plage de tension d'entrée | 3pH AC380V ± 15 % |
Fréquence d'entrée | 47 ~ 63 Hz |
Forfait Transport | Carton/boîte en bois |
spécification | 18,5*11,8*15,7 cm |
Marque déposée | CHIFFON |
Origine | Zhejiang/Chine |
Code SH | 8504409999 |
Capacité de production | 5000pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 24,00 cm * 18,00 cm * 21,00 cm Poids brut du colis 2 000 kgTu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant